Códigos Postais da Áustria, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Áustria · Todas as 9 Bundesländer
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 2.238 códigos postais, 131.656 ruas e 13.191 cidades em todos os 9 Bundesländer da Áustria. Códigos postais, ruas e dados de endereço cobrindo todos os estados federais administrativos - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Áustria
|
2.238
Códigos postais
|
131.656
Ruas
|
13.191
Cidades
|
9
Estados federais
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Áustria é Hauptstraße, aparecendo 804 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereço e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do País | País | Região1 (Land) | Região2 (Descrição da localidade) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Niederösterreich | Seitenstetten |
| AT | Austria | Kärnten | Obersiebenbrunn |
| AT | Austria | Tirol | Breitenbrunn |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região1 (Land) | Região2 (Descrição da localidade) | Cidade (Nome da localidade) | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Kirchheim im Innkreis | Federnberg | 4932 |
| AT | Austria | Steiermark | Hart im Zillertal | Helfenstein | 6263 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Putzleinsdorf | Glotzing | 4134 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região1 (Land) | Região2 (Descrição da rua) | Cidade (Nome da rua) | Código Postal | Rua (Nome da rua) | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Waidmannsfeld | Neusiedl | 2763 | Löschteichweg | 47.8877892 | 15.9599405 | 452 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Dunkelsteinerwald | Lanzing | 3382 | Lanzing | 48.2323648 | 15.4453170 | 374 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Floridsdorf | 1210 | Zehdengasse | 48.2592079 | 16.4367581 | 159 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Código do País | País | Região1 (Land) | Região2 (Descrição do endereço) | Cidade (Nome do endereço) | Código Postal | Rua (Nome da rua) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9020 | Brown-Boveri-Straße |
| AT | Austria | Kärnten | Felixdorf | Felixdorf | 2603 | Mitterhofergasse |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Ottakring | 1160 | KLG Maulwurf |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Áustria
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →