Códigos Postais da Grécia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Grécia · Todas 7 periferias
Uma base de dados estruturada, pronta para uso, de 315 códigos postais e 543 cidades em todas as 7 periferias da Grécia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as periferias administrativas - instantaneamente baixáveis em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Grécia
|
315
Códigos postais
|
543
Cidades
|
7
Periferias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Grécia é Athens - Thessaloniki - Evzonoi, aparecendo 10 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Corinthia Regional Unit | Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Achaea Regional Unit | Municipality of West Achaea | |
| GR | Greece | Aegean | Milos Regional Unit | Municipality of Milos |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Vrysoula | 44017 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Anthochori | 45500 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Diasello | 42300 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Mikri Gotista | 45500 | ΕΟ6 | 39.695010 | 20.995001 | 482 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ροβιές | 34005 | Ροβιές - Δρυμώνας | 38.815512 | 23.275198 | 448 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ηράκλεια | 35100 | Livadia - Lamia Highway | 38.810117 | 22.442463 | 28 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Skoutaros | 81109 | Πέτρα - Σκαλοχώρι | 39.297213 | 26.142729 | 106 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Mikro Monastiri | 57007 | Πέλλα - Μικρό Μοναστήρι | 40.729586 | 22.537563 | 6 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων | 32002 | Θεσπιων | 38.325520 | 23.139808 | 337 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Grécia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →