Códigos Postais, Ruas e Endereços da República Dominicana - Arquivos e Exemplos
|
República Dominicana · Todas 9 províncias
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 6 códigos postais e 18 cidades em todas as 9 províncias da República Dominicana. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as províncias administrativas - imediatamente disponíveis para download em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país República Dominicana
|
6
Códigos postais
|
18
Cidades
|
9
Províncias
|
Ver arquivos de amostra Obter o conjunto completo de dados →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na República Dominicana é Carretera Enriquillo, aparecendo 3 vezes no conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de código postal
- ✓Geocodificação ao nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e de banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Visualização de dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Por que escolher PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Adquira o conjunto completo de dados da República Dominicana
Compra única. Entrega imediata. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →