Códigos Postais da Itália, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Itália · Todas 20 regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 4.678 códigos postais, 811.577 ruas e 7.804 cidades em todas as 20 regiões da Itália. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões administrativas - para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Itália
|
4.678
Códigos postais
|
811.577
Ruas
|
7.804
Cidades
|
20
Regiões
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Itália é Via Roma, aparecendo 5.450 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação a nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e bancos de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia dos dados de amostra
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do país | País | Região | Província |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Toscana | FI |
| IT | Italy | Puglia | FG |
| IT | Italy | Lombardia | PV |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Província | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Sardegna | SS | Sennori | 7036 |
| IT | Italy | Lombardia | BS | Bagolino | 25072 |
| IT | Italy | Campania | NA | Napoli | 80126 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Província | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Toscana | LI | Bibbona | 57020 | Via dello Statuto | 43.270410 | 10.597780 | 63 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | RE | Reggio nell'Emilia | 42123 | Via dell'Inferno | 44.696900 | 10.567490 | 57 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Lombardia | CR | Piadena Drizzona | 26034 | Via Guglielmo Marconi | 45.129100 | 10.368020 | 36 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Código do país | País | Região | Província | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | Ozzano dell'Emilia | 40064 | Via Veneto | 44.453940 | 11.505910 |
| IT | Italy | Lombardia | MN | San Giorgio Bigarello | 46051 | Viale Italia | 45.159190 | 10.842550 |
| IT | Italy | Lombardia | VA | Laveno Mombello | 21014 | Via Olive | 45.888120 | 8.613230 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/códigos postais
Fonte consolidada confiada por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto de dados completo da Itália
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →