Códigos Postais da Índia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Índia · Todas 32 regiões (e territórios da união)
Uma base de dados estruturada, pronta para uso de 2.036 códigos postais e 3.009 cidades em todas as 32 regiões (e territórios da união) da Índia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo cada estado administrativo e território da união - instantaneamente baixáveis em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Índia
|
2.036
Códigos postais
|
3.009
Cidades
|
32
Regiões (e territórios da união)
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Índia é MDR, aparecendo 63 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Haryana | Shahbad | ||
| IN | India | Rajasthan | Sri Dungargarh Tehsil | ||
| IN | India | Maharashtra | Patoda |
Arquivo de locais
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Dindori | |
| IN | India | Chhattisgarh | Shamtara | |
| IN | India | Haryana | Jhumpa Khurd | 127046 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Meerut | 250001 | MDR34W | 29.008410 | 77.616838 | 227 | STREET | 50 |
| IN | India | Kerala | Chengalam | 686585 | Chengalam-Kochukottaram Road | 9.639788 | 76.700806 | 71 | STREET | 50 |
| IN | India | Uttar Pradesh | Prayagraj | 211001 | Grand Trunk Road | 25.448499 | 81.745058 | 102 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Rampur | 244901 | MDR53W | 28.774804 | 79.018741 | 190 | |
| IN | India | Andhra Pradesh | Animiganipalli | Kuppam - Patchur Road | 12.723262 | 78.357244 | 681 | ||
| IN | India | Karnataka | Hiresindogi | SH23 | 15.285897 | 76.068389 | 517 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Índia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →