Códigos Postais de Timor-Leste, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Timor-Leste · Todos os 9 municípios
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, com 2 códigos postais e 13 cidades em todos os 9 municípios de Timor-Leste. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo cada município administrativo - disponível para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Timor-Leste
|
2
Códigos postais
|
13
Cidades
|
9
Municípios
|
Ver arquivos de amostra Obter o conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum em Timor-Leste é Estrada Díli - Liquicá, aparecendo 2 vezes no conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análise e segmentação
Pré-visualização de dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo, ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Baucau | |||
| TL | East Timor | Manufahi | |||
| TL | East Timor | Viqueque |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Bobonaro | Batugade | |
| TL | East Timor | Ainaro | Huatabuilico | |
| TL | East Timor | Manatuto | Malarahu |
Arquivo de ruas
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Dili | Fatunaba | 10 | Rua 10 de Junho | -8.584862 | 125.583763 | 303 | STREET | 50 |
| TL | East Timor | Liquiçá | Likisá | Caminho | -8.585961 | 125.344875 | 11 | STREET | 50 | |
| TL | East Timor | Ainaro | Queça-Mau | Estrada Ainaro - Cassa | -9.078722 | 125.530371 | 251 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Ainaro | Huatabuilico | Estrada Aileu - Ainaro | -8.939287 | 125.541300 | 987 | ||
| TL | East Timor | Manatuto | Malarahu | Estrada Umaboco - Manatuto | -8.585588 | 125.994519 | 172 | ||
| TL | East Timor | Bobonaro | Batugade | Estrada Balibó - Liquicá | -8.935950 | 124.979590 | 13 |
Por que escolher a PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Timor-Leste
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →