Códigos Postais da Suíça, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Suíça · Todos os 53 cantões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 3.208 códigos postais, 162.860 ruas e 4.334 cidades em todos os 53 cantões da Suíça. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todos os cantões administrativos - disponíveis para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados da Suíça
|
3.208
Códigos postais
|
162.860
Ruas
|
4.334
Cidades
|
53
Cantões
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Suíça é Dorfstrasse, aparecendo 762 vezes em todo o conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação a nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e bancos de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH | Switzerland | Ticino | Lugano | Capriasca | - |
| CH | Switzerland | Waadt | Jura-Nord vaudois | Cheseaux-Noréaz | - |
| CH | Switzerland | Bern | Emmental | Lützelflüh | - |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| CH | Switzerland | Solothurn | Kestenholz | 4703 |
| CH | Switzerland | BE | Ferenbalm | 3206 |
| CH | Switzerland | GL | Ennenda | 8755 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Switzerland | Schaffhausen | Schaffhausen | 8207 | Fulacherhalde | 0.000000 | 0.000000 | 0 | STREET | 50 |
| CH | Switzerland | Waadt | Bex | 1880 | Chemin de Tavalles | 46.248095 | 7.018313 | 434 | STREET | 50 |
| CH | Switzerland | SG | Gommiswald | 8737 | Bergli | 47.226008 | 9.056213 | 883 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Switzerland | LU | Ruswil | 6017 | Zücke | 47.082355 | 8.130103 | 641 | |
| CH | Switzerland | LU | Schwarzenberg LU | 6103 | Alpenstrasse | 47.018002 | 8.176077 | 834 | |
| CH | Switzerland | TG | Aadorf | 8355 | Unterwiesenstrasse | 47.495430 | 8.905786 | 524 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Suíça
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →