Códigos Postais do Chile, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Chile · Todas 14 regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 164.164 códigos postais, 46.786 endereços e 81 cidades em todas as 14 regiões do Chile. Códigos postais, ruas e dados de endereços que cobrem todas as regiões administrativas - imediatamente disponíveis para download em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do Chile
|
164.164
Códigos postais
|
46.786
Endereços
|
81
Cidades
|
14
Regiões
|
Ver arquivos de amostra Obter o conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum no Chile é Pasaje Uno, aparecendo 406 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou faça o download da amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/códigos postais
Fonte estabelecida, confiável por equipes corporativas em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados do Chile
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →