Códigos Postais de Israel, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Israel · Todos 7 distritos
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 980.290 códigos postais, 42.818 endereços e 289 cidades em todos os 7 distritos de Israel. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo cada distrito administrativo - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Israel
|
980.290
Códigos postais
|
42.818
Endereços
|
289
Cidades
|
7
Distritos
|
Visualizar arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum em Israel é untranslated, aparecendo 20.288 vezes em todo o conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Busca e validação de código postal
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e de banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | Mal'akhi | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Harod Valley | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Bet She'an Basin | - |
Arquivo de locais
| Código do país | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Haifa | Tirat Carmel | 39023 06 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 8461205 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 84435 41 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Tel Aviv | Bat Yam | 59372 10 | Derekh Ben Gurion | 32.018433 | 34.738834 | 12 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv - Jaffa | 6811028 | 305 Street | 32.799688 | 35.173626 | 160 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Central | Lod | 7140420 | Saifan | 32.729738 | 35.333480 | 441 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Central | Kfar Sava | 4440311 | Henrietta Szold Street | 32.149632 | 34.875275 | 50 | |
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | 7872117 | Kislev Street | 31.671847 | 34.579238 | 35 | |
| IL | Israel | Central | Shoham | 6081076 | HaBsor Street | 32.004157 | 34.940280 | 76 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte estabelecida confiada por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Israel
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →