Códigos Postais da Zâmbia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Zâmbia · Todas as 10 províncias
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 9 códigos postais e 100 cidades em todas as 10 províncias da Zâmbia. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as províncias administrativas - disponíveis para download imediato em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Zâmbia
|
9
Códigos postais
|
100
Cidades
|
10
Províncias
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Zâmbia é Livingstone Road, aparecendo 6 vezes no conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de amostra
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Manyinga District | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Mongu District | ||
| ZM | Zambia | North-Western Province | Kabompo District |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Milenge | |
| ZM | Zambia | Copperbelt Province | Kitwe | 1001 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Central Province | Kabwe | D200 | -14.393322 | 28.568399 | 1154 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | D145 | -15.598146 | 30.382098 | 346 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Muchinga Province | Muchinga | 05 Road | -12.271569 | 31.508359 | 1456 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Rufunsa | Great East Road | -15.103538 | 29.559543 | 856 | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Siavonga | Siavonga Road | -16.479326 | 28.752439 | 827 | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo | RD 319 | -15.032071 | 22.657979 | 1041 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Compilado a partir de fontes oficiais
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto de dados completo da Zâmbia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →