Códigos Postais, Ruas e Endereços da Lituânia - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Lituânia · Todas 60 municipalidades
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 16.757 códigos postais, 67.491 ruas e 14.548 cidades em todas as 60 municipalidades da Lituânia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as municipalidades administrativas - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Lituânia
|
16.757
Códigos postais
|
67.491
Ruas
|
14.548
Cidades
|
60
Municipalidades
|
Ver arquivos de exemploObter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Lituânia é Liepų g., aparecendo 917 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do país | País | Região (Savivaldybė) |
|---|---|---|
| LT | Lithuania | Širvintų r. sav. |
| LT | Lithuania | Kauno m. sav. |
| LT | Lithuania | Kaišiadorių r. sav. |
Arquivo de locais
| Código do país | País | Região (Savivaldybė) | Cidade | Código Postal (Kodas) |
|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Ignalinos r. sav. | Kamuntavas | 30273 |
| LT | Lithuania | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | 94228 |
| LT | Lithuania | Vilniaus r. sav. | Maciūnai | 15164 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região (Savivaldybė) | Cidade | Código Postal (Kodas) | Rua (Endereço) | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Raseinių r. sav. | Ramonai | 60111 | Sodų g. | 55.4032213 | 23.1178922 | 105 | STREET | 50 |
| LT | Lithuania | Vilniaus m. sav. | Vilnius | 10254 | Bistryčios g. | 54.7064589 | 25.3228985 | 144 | STREET | 50 |
| LT | Lithuania | Ukmergės r. sav. | Deltuva | 20306 | Armonos g. | 55.2373316 | 24.6605890 | 80 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Código do país | País | Região (Savivaldybė) | Cidade | Código Postal (Kodas) | Rua (Endereço) |
|---|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Kaišiadorių r. sav. | Dainavėlė | 56442 | Dvaro g. |
| LT | Lithuania | Mažeikių r. sav. | Mažeikiai | 89219 | Pušyno g. |
| LT | Lithuania | Telšių r. sav. | Kuršai | 88268 | Baltežerio g. |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais / códigos ZIP
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Lituânia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →