Códigos Postais do Quênia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Quênia · Todos 35 condados
Uma base de dados estruturada, pronta para uso, de 27 códigos postais e 257 cidades em todos os 35 condados do Quênia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todos os condados administrativos - instantaneamente baixáveis em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Quênia
|
27
Códigos postais
|
257
Cidades
|
35
Condados
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum no Quênia é Isiolo-Mandera Road, aparecendo 5 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereço e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Isiolo County | |||
| KE | Kenya | Kwale | |||
| KE | Kenya | Uasin Gishu |
Arquivo de locais
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Narok | Ewaso Ngiro | |
| KE | Kenya | Samburu | Maralal | |
| KE | Kenya | Kitui | Kanzanzu location |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Meru | Ndare | E808 | 0.191332 | 37.336826 | 1925 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Marsabit | Korr | E1853 | 1.997929 | 37.506675 | 544 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Kiambu County | Kimende | 0221 | Kimende Matathia Gitithia | -0.980272 | 36.624628 | 2316 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Tana River | Nanigi East | D568 | -0.978346 | 39.909194 | 101 | ||
| KE | Kenya | Murang`a | Gatanga | Thika-Gatura Road | -0.980796 | 37.014684 | 1554 | ||
| KE | Kenya | Uasin Gishu | Ngeria | Ngeria Path | 0.426113 | 35.352504 | 2215 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de código postal
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados do Quênia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →