Códigos Postais de Botswana, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Botswana · Todos os 10 distritos
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 2 postal codes e 56 cities em todos os 10 distritos de Botswana. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todos os distritos administrativos - disponíveis para download imediato em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Botswana
|
2
Códigos postais
|
56
Cidades
|
10
Distritos
|
Ver arquivos de amostra Obter o conjunto completo de dados →
Você sabia?
O nome de rua mais comum em Botswana é A1, aparecendo 10 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Pesquisa e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análise e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo, ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | North-West District | |||
| BW | Botswana | Chobe District | |||
| BW | Botswana | Central District |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Ghanzi District | D'kar | |
| BW | Botswana | North-West District | Mohembo West | |
| BW | Botswana | Kgalagadi District | Makopong |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Kgalagadi District | Makopong | A20 | -25.658943 | 22.761508 | 997 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Ghanzi District | Ghanzi | A3 | -22.026104 | 21.535386 | 1126 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Southern District | Ramatlabama | B202 | -25.399400 | 25.282923 | 1251 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Central District | Mafongo/Hobona | A3 | -20.894738 | 27.220199 | 1089 | ||
| BW | Botswana | Kweneng District | Hatsalatladi | B112 | -23.635256 | 25.795494 | 1052 | ||
| BW | Botswana | Central District | Paje | A14 | -22.226767 | 26.709150 | 1233 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada confiada por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Botswana
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →