Códigos Postais, Ruas e Endereços da Coreia do Sul - Arquivos e Exemplos
|
Coreia do Sul · Todas 17 províncias
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 34.241 códigos postais, 167.710 endereços, 267.702 ruas e 4.082 cidades em todas as 17 províncias da Coreia do Sul. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as províncias administrativas - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Coreia do Sul
|
34.241
Códigos postais
|
167.710
Endereços
|
267.702
Ruvas
|
4.082
Cidades
|
17
Províncias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Coreia do Sul é Jungang-Ro, aparecendo 1.707 vezes em todo o conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gangwon | Yangyang | - | - |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Suji | - | - |
| KR | South Korea | Seoul | Yangcheon | - | - |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Duho-Dong | 37624 |
| KR | South Korea | Busan | Buk-gu | 46533 |
| KR | South Korea | Seoul | Jongno-gu | 03189 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Gangdong-gu | 05305 | Gucheonmyeon-ro 62-gil | 37.550252 | 127.139626 | 34 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Bisan-Dong | 13919 | Gwanak-Daero 199beon-Gil | 37.400078 | 126.945603 | 33 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Bugok-myeon | 50367 | Choha-ro | 35.388413 | 128.636762 | 94 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Incheon | Seongnam-Dong | 22787 | Bongsu-Daero | 37.506938 | 126.661908 | 12 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Iyang-myeon | 58164 | Sangchonan-gil | 34.899984 | 127.077103 | 315 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Aphae-eup | 58827 | Suryeonuigeum-gil | 34.843087 | 126.357422 | 5 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Coreia do Sul
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →