Códigos Postais, Endereços e Ruas na Palestina - Arquivos e Exemplos
|
Território Palestino
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 7 códigos postais e 7 cidades do Território Palestino. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo cada governadoria administrativa - disponíveis para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do Território Palestino
|
7
Códigos postais
|
7
Cidades
|
Visualizar arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum no Território Palestino é 548, aparecendo 1 vez no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de código postal
- ✓Geocodificação de nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e de banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
Por que escolher PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/códigos postais
Fonte consolidada confiada por equipes corporativas em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto de dados completo do Território Palestino
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →