Códigos Postais da Irlanda, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Irlanda · Todas 4 províncias
Uma base de dados estruturada, pronta para uso de 139 códigos postais, 42.431 ruas e 4.109 cidades em todas as 4 províncias da Irlanda. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as províncias administrativas - baixados instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Irlanda
|
139
Códigos postais
|
42.431
Ruas
|
4.109
Cidades
|
4
Provincias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Irlanda é Main Street, aparecendo 433 vezes em todo o conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Cavan | Redhill | - |
| IE | Ireland | Ulster | Monaghan | Dawsongrove | - |
| IE | Ireland | Munster | Kerry | Caragh | - |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Província | Condado | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Cork | Killahora | T45 |
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Ravel | A92 |
| IE | Ireland | Leinster | Meath | Kiltale | C15 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Província | Condado | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Old Pallas | V94 | Church Road | 52.5483893 | -8.3541631 | 122 | CITY | 1000 |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Dooradoyle | V94 | Dooradoyle Park | 52.6368846 | -8.6473763 | 6 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D09 | Clare Road | 53.375456 | -6.254997 | 27 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Código do País | País | Província | Condado | Cidade | Código Postal | Rua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Monaghan | Clonkeencole | H23 | Old People Dwellings |
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Letterkenny | F92 | The Elms |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | The Commons | E41 | Kylelane |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de código postal
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Irlanda
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →