Código Postal e Rua na Bósnia e Herzegovina - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Bósnia e Herzegovina · Todas 2 entidades
Uma base de dados estruturada, pronta para uso de 56 códigos postais e 196 cidades em todas as 2 entidades da Bósnia e Herzegovina. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as entidades administrativas - instantaneamente baixáveis em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Bósnia e Herzegovina
|
56
Códigos postais
|
196
Cidades
|
2
Entidades
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Bósnia e Herzegovina é M-6, aparecendo 7 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereço e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Central Bosnia Canton | Donji Vakuf Municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Herzegovina-Neretva Canton | City of Čapljina | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Čajniče Municipality |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Đulići | 74270 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Biljani Gornji | 79285 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Орловача / Orlovača | 79101 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Vinjani Village | 88240 | Tomića Brig | 43.496704 | 17.279418 | 664 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Ćuklinac | M-14 | 45.247342 | 16.908855 | 93 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Boganovići | R-467 | 44.146450 | 18.545873 | 514 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Gakići | R-436 | 43.559976 | 18.029969 | 555 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zenica | 72000 | ZAVNOBiH-a | 44.209907 | 17.894917 | 353 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hrvatinovići | 74260 | Skendera Kulenovića | 44.614980 | 17.994972 | 250 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Bósnia e Herzegovina
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →