Códigos Postais de Bermuda, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Bermuda · Todas 11 paróquias
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 80 códigos postais, 1.589 endereços, 1.589 ruas e 11 cidades em todas as 11 paróquias de Bermuda. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as paróquias administrativas - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Bermuda
|
80
Códigos postais
|
1.589
Endereços
|
1.589
Ruas
|
11
Cidades
|
11
Paróquias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum em Bermuda é Middle Road, aparecendo 38 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 10 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | FL 02 |
| BM | Bermuda | City of Hamilton | Hamilton | HM 08 |
Arquivo de ruas
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Bridle Hill | 32.318042 | -64.741164 | 13 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Sea Swept Farm | 32.251223 | -64.854109 | 16 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 07 | Brightside Crescent | 32.319678 | -64.727202 | 36 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 05 | Mill Reach Lane | 32.299144 | -64.799573 | 7 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 01 | Northcliff Lane | 32.306230 | -64.773031 | 39 | |
| BM | Bermuda | Town of St. George | St. George | GE 02 | Penno's Wharf | 32.379142 | -64.680223 | 2 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Bermuda
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →