Códigos Postais de Belize, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Belize · Todos os 5 distritos
Um banco de dados estruturado e pronto para uso com 13 códigos postais e 23 cidades em todos os 5 distritos de Belize. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todos os distritos administrativos - imediatamente disponível para download em CSV, Excel, SQL e XML. Atualizado em 4 de novembro de 2026. |
Dados do país Belize
|
13
Códigos postais
|
23
Cidades
|
5
Distritos
|
Ver arquivos de exemplo Obter o conjunto completo de dados →
Você sabia?
O nome de rua mais comum em Belize é Thomas Vincent Ramos Highway, aparecendo 5 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação a nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e bancos de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de exemplo
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Stann Creek | Stann Creek District | ||
| BZ | Belize | Cayo | Cayo District | ||
| BZ | Belize | Orange Walk | Orange Walk District |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Toledo | Laguna | |
| BZ | Belize | Toledo | San Felipe | |
| BZ | Belize | Toledo | San Pedro Columbia |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Cayo | Selena | 593 | Center Avenue | 17.265074 | -89.002447 | 75 | STREET | 50 |
| BZ | Belize | Cayo | Ontario | POB159 BELMOPAN | Farmers Express Road | 17.263831 | -88.888246 | 76 | STREET | 50 |
| BZ | Belize | Cayo | Green Hills | 100th Street | 17.358567 | -89.093445 | 96 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Cayo | Belmopan | 548 | Turquoise Street | 17.265029 | -88.745000 | 62 | |
| BZ | Belize | Toledo | Jordan | Santa Teresa Road | 16.166212 | -89.022813 | 28 | ||
| BZ | Belize | Cayo | Belmopan | 49 | Silver Street | 17.265022 | -88.740454 | 63 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte consolidada e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Belize
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →