Códigos Postais, Ruas e Endereços de Gâmbia - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Gâmbia · Todas as 6 regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso com 3 códigos postais e 11 cidades em todas as 6 regiões da Gâmbia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões administrativas - disponíveis para download imediato em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Gâmbia
|
3
Códigos postais
|
11
Cidades
|
6
Regiões
|
Visualizar arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
The most common street name in The Gambia is North Bank Road, appearing 3 times across the dataset.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação ao nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e bancos de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | North Bank | Lower Niumi | ||
| GM | The Gambia | Kanifing Municipal Council | Kanifing | ||
| GM | The Gambia | Central River | Lower Saloum |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Kanifing Municipal Council | Serrekunda | SECTION A |
| GM | The Gambia | West Coast | Banjulinding | |
| GM | The Gambia | Upper River | Ceesay Kunda |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Lower River | Badumeh Kuta | South Bank Road | 13.480094 | -15.239426 | 4 | STREET | 50 | |
| GM | The Gambia | Central River | Balanghar Bentenl | North Bank Road | 13.686488 | -15.373175 | 43 | STREET | 50 | |
| GM | The Gambia | North Bank | Kerr Samba Kalla | North Bank Road | 13.481647 | -16.505136 | 5 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Central River | Bamba Kolong | South Bank Road | 13.521310 | -14.907699 | 12 | ||
| GM | The Gambia | West Coast | Banjulinding | Brikama Highway | 13.357077 | -16.662851 | 27 | ||
| GM | The Gambia | North Bank | Kinteh Kunda Janneh Ya | North Bank Road | 13.523787 | -16.049522 | 17 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Gâmbia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →