Códigos Postais de Guam, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Guam · Todas 18 vilas
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 4 códigos postais, 1.470 endereços, 1.470 ruas e 20 cidades em todas as 18 vilas de Guam. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as vilas administrativas - instantaneamente baixáveis em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Guam
|
4
Códigos postais
|
1.470
Endereços
|
1.470
Ruvas
|
20
Cidades
|
18
Vilas
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum em Guam é Route 4, aparecendo 4 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e autocompletar formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Mangilao | - | - | - |
| GU | Guam | Mongmong-Toto-Maite | - | - | - |
| GU | Guam | Umatac | - | - | - |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Mongmong-Toto-Maite | Mongmong | 96910 |
| GU | Guam | Agana Heights | Agana Heights | 96910 |
| GU | Guam | Hagåtña | Hagåtña | 96910 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Yona | Yona | 96915 | Abas Court | 13.404444 | 144.773611 | -91 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 | Chalan Sagamai | 13.552443 | 144.849759 | 140 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Asan | Asan | 96910 | Flag Circle | 13.467807 | 144.723089 | 2 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Agana Heights | Agana Heights | 96910 | Tutujan Drive | 13.465493 | 144.745999 | -127 | |
| GU | Guam | Yigo | Yigo | 96929 | Gollo Court | 13.524132 | 144.886225 | 124 | |
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 | North Kopa Di Oru | 13.571667 | 144.854746 | 140 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Guam
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →