Códigos Postais da Arábia Saudita, Ruas e Endereços - Arquivos e Exemplos
|
Arábia Saudita · Todas 26 regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso com 3.061 códigos postais, 40.673 ruas e 258 cidades em todas as 26 regiões da Arábia Saudita. Códigos postais, ruas e dados de endereço cobrindo todas as regiões administrativas - instantaneamente disponíveis para download em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Arábia Saudita
|
3.061
Códigos postais
|
40.673
Ruas
|
258
Cidades
|
26
Regiões
|
Visualizar arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Arábia Saudita é طريق الملك عبدالعزيز, aparecendo 49 vezes no conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de código postal
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Visualização de dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo, ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | Saudi Arabia | مكة | الشوقية | ||
| SA | Saudi Arabia | Riyadh | Al Malaz | ||
| SA | Saudi Arabia | مكة | الصفا |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| SA | Saudi Arabia | Hail | Al Hayet | 57411 |
| SA | Saudi Arabia | Makkah | Al Qunfuda | 28874 |
| SA | Saudi Arabia | Al Qaseem | Uqlat AS Suqur | 54714 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | Saudi Arabia | Al Qaseem | Al Asyah | 52469 | Al Thana Street | 26.7958412 | 44.2036285 | 543 | CITY | 1000 |
| SA | Saudi Arabia | Makkah | Jeddah | 23252 | Asia Street | 21.5504432 | 39.1742363 | 12 | CITY | 1000 |
| SA | Saudi Arabia | Eastern Province | Al Qatif | 32636 | Al Qathim Street | 26.5586004 | 50.0087399 | 5 | CITY | 1000 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | Saudi Arabia | عسير | ابها | 62521 | شارع الصفح | 18.2164282 | 42.5043596 | 2220 | |
| SA | Saudi Arabia | Riyadh | Riyadh | 12835 | Ezz Al Din Al Farouti Street | 24.6389160 | 46.7160104 | 589 | |
| SA | Saudi Arabia | Jazan | Farasan | 88665 | Syr 486 Street | 16.7022220 | 42.1183330 | 22 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte estabelecida e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto de dados completo da Arábia Saudita
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →