Códigos Postais de Myanmar, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Myanmar · Todas as 15 regiões e estados
Um banco de dados estruturado, pronto para uso de 47 códigos postais e 138 cidades em todas as 15 regiões e estados de Myanmar. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões e estados administrativos - disponíveis para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Myanmar
|
47
Códigos postais
|
138
Cidades
|
15
Regiões e estados
|
Visualizar arquivos de amostra Obter conjunto completo de dados →
Você sabia?
O nome de rua mais comum em Myanmar é 2, aparecendo 10 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de código postal
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e de banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottara District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Pa'O Self-Administered Zone | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw District | Pa'O Self-Administered Zone |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | ေက်ာက္ဖ်ာေက်း႐ြာ | |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Dekkhinathiri Township |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Mandalay | Meiktila Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.805323 | 95.769141 | 266 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Tabayin Township | Canal Frame Road | 22.862664 | 95.434918 | 110 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw Township | 54 | 19.745107 | 97.104977 | 874 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | Pathein-Monywa Road | 20.020794 | 94.591336 | 184 | ||
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Bokpyin Township | AH123 | 11.401289 | 99.086347 | 17 | ||
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottarathiri Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.019263 | 95.948981 | 214 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada, confiável para equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Myanmar
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →