Códigos Postais de Taiwan, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Taiwan · Todas 360 cidades e condados
Uma base de dados estruturada, pronta para uso, de 12.963 códigos postais, 38.682 ruas e 24 cidades em todos os 360 cidades e condados de Taiwan. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as cidades/condados administrativos - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Taiwan
|
12.963
Códigos postais
|
38.682
Ruas
|
24
Cidades
|
360
Cidades e condados
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum em Taiwan é 中正路, aparecendo 693 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Condado/Cidade |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 雲林縣 | Yunlin County |
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | Hualien County |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Condado/Cidade | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 265501 | Yilan County | Luodong Township |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802043 | Kaohsiung City | Lingya Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 鶯歌區 | 239347 | New Taipei City | Yingge Dist. |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Rua (nome da rua ou aglomerado) | Condado/Cidade | Distrito | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 清水區 | 436041 | 仁愛路 | Taichung City | Qingshui Dist. | Ren'ai Rd. | 24.1004996 | 120.7061312 | 60 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 信義區 | 110502 | 基隆路二段 | Taipei City | Xinyi Dist. | Sec. 2, Keelung Rd. | 25.0268761 | 121.5553188 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330058 | 吉多街 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Jiduo St. | 24.9800082 | 121.3120593 | 109 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Rua (nome da rua ou aglomerado) | Condado/Cidade | Distrito | Rua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253001 | 中山路 | New Taipei City | Shimen Dist. | Zhongshan Rd. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 永和區 | 234015 | 秀朗路一段 | New Taipei City | Yonghe Dist. | Sec. 1, Xiulang Rd. |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 366005 | 朝北 | Miaoli County | Tongluo Township | Chaobei |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Taiwan
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →