Códigos Postais de Taiwan, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Taiwan · Todas 360 cidades e condados
Uma base de dados estruturada, pronta para uso, de 12.963 códigos postais, 38.682 ruas e 24 cidades em todos os 360 cidades e condados de Taiwan. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as cidades/condados administrativos - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Taiwan
|
12.963
Códigos postais
|
38.682
Ruas
|
24
Cidades
|
360
Cidades e condados
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum em Taiwan é 中正路, aparecendo 693 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Condado/Cidade |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 基隆市 | Keelung City |
| TW | Taiwan | 新竹市 | Hsinchu City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Condado/Cidade | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 埔心鄉 | 513005 | Changhua County | Puxin Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 八里區 | 249616 | New Taipei City | Bali Dist. |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | 臺東市 | 950016 | Taitung County | Taitung City |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Rua (nome da rua ou aglomerado) | Condado/Cidade | Distrito | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 復興區 | 336044 | 爺亨 | Taoyuan City | Fuxing Dist. | Yeheng | 24.6704536 | 121.3736727 | 634 | CITY | 1000 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 638501 | 台塑工業園區 | Yunlin County | Mailiao Township | Taisu Industrial Park | 23.8024473 | 120.2215570 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330013 | 信光路 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Xinguang Rd. | 25.0057592 | 121.3065691 | 97 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Código do País | País | Condado/Cidade (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Rua (nome da rua ou aglomerado) | Condado/Cidade | Distrito | Rua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802048 | 新光路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Xinguang Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807757 | 鼎強街 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dingqiang St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 萬華區 | 108024 | 長順街 | Taipei City | Wanhua Dist. | Changshun St. |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Taiwan
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →