Códigos Postais, Ruas e Endereços da República Tcheca - Arquivos e Exemplos
|
República Tcheca · Todas 22 as regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 2.194 códigos postais e 3.168 cidades em todas as 22 regiões da República Tcheca. Códigos postais, ruas e dados de endereços que cobrem todas as regiões administrativas - instantaneamente disponíveis para download em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país - República Tcheca
|
2.194
Códigos postais
|
3.168
Cidades
|
22
Regiões
|
Visualizar arquivos de amostra Obter conjunto completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na República Tcheca é Zahradní, aparecendo 706 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Pesquisa e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Břeclav | Strachotín | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Rajhrad | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Omice | - |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Pardubický kraj | Lány | 568 02 |
| CZ | Czech Republic | Southwest | Skočice | 38775 |
| CZ | Czech Republic | Southeast | Žerůtky | 67151 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Hlavní město Praha | Komořany | 143 00 | Za sídlištěm | 49.988054 | 14.412069 | 234 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Halže | 347 01 | Kostelní | 49.831102 | 12.578434 | 594 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Bolevec | 323 00 | Jaroslava Ježka | 49.773713 | 13.382188 | 329 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Středočeský kraj | Hořovice | 268 01 | Plzeňská | 49.839069 | 13.886330 | 383 | |
| CZ | Czech Republic | Jihočeský kraj | Boršov nad Vltavou | 373 82 | Letní | 48.930182 | 14.455579 | 410 | |
| CZ | Czech Republic | Northwest | Světec | 41753 | 258 | 50.573526 | 13.806245 | 203 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/códigos postais
Fonte consolidada e confiável por equipes empresariais no mundo todo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
Desde consultas até pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo da República Tcheca
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →