Códigos Postais da Malásia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Malásia · Todas 16 regiões e territórios federais
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 2.756 códigos postais, 53.919 endereços, 53.919 ruas e 437 cidades em todas as 16 regiões e territórios federais da Malásia. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as regiões administrativas e territórios federais - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Malásia
|
2.756
Códigos postais
|
53.919
Endereços
|
53.919
Ruás
|
437
Cidades
|
16
Regiões e territórios federais
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Malásia é Kampung Baru, aparecendo 97 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Barat Daya | - | - |
| MY | Malaysia | Sabah | Ranau | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Mukah | - | - |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sabah | Kota Kinabalu | 88600 |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Gemas | 73400 |
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40704 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Kedah | Kulim | 09010 | Kampung Padang Bola | 5.389450 | 100.563431 | 37 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Sabah | Kota Kinabalu | 88780 | Luyang - Peti surat 22141 - 2 | 5.980408 | 116.073457 | 10 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40000 | Jalan Pusat Daerah | 3.098473 | 101.641641 | 13 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Butterworth | 12300 | Jalan Riang | 5.422746 | 100.376839 | 9 | |
| MY | Malaysia | Sabah | Kota Kinabalu | 88450 | Paramount Industri | 5.987855 | 116.116554 | 10 | |
| MY | Malaysia | Kedah | Sungai Petani | 08010 | Kampung Baru Bukit Selambau | 5.649024 | 100.495130 | 8 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Malásia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →