Código Postal e Dados de Rua das Filipinas - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Filipinas · Todas 60 províncias
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 280 códigos postais e 457 cidades em todas as 60 províncias das Filipinas. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as províncias administrativas - instantaneamente baixáveis em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Filipinas
|
280
Códigos postais
|
457
Cidades
|
60
Provincias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum nas Filipinas é Maharlika Highway, aparecendo 41 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Sarangani | |||
| PH | Philippines | Albay | Legazpi | ||
| PH | Philippines | Laguna |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Nueva Ecija | Jaen | 3109 |
| PH | Philippines | Isabela | Nuesa | 3320 |
| PH | Philippines | Western Visayas | Agtabo |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Western Visayas | Concepcion | 5013 | Iloilo East Coast-Capiz Rd | 11.216840 | 123.061387 | 9 | STREET | 50 |
| PH | Philippines | Batangas | Tanauan | 4232 | STAR Tollway | 14.090360 | 121.132534 | 144 | STREET | 50 |
| PH | Philippines | Southern Leyte | Poblacion DIstrict II | Jct Himay-angan-Silago-Abuyog Boundary Road | 10.500183 | 125.179075 | 5 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Quezon | Padre Burgos | 4303 | Quipot - Mirant | 13.918346 | 121.766325 | 53 | |
| PH | Philippines | Nueva Ecija | Bagong Buhay | 85 | Nauzon Road | 15.493524 | 121.139710 | 212 | |
| PH | Philippines | Antique | Guisijan | 5705 | Antique - Aklan Road | 11.082361 | 122.047930 | 5 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados das Filipinas
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →