Dados de Códigos Postais, Ruas e Endereços do Reino Unido - Arquivos e Exemplos
|
Reino Unido · Todas as 8 regiões
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 1.710.269 códigos postais, 1.499.075 endereços, 1.573.097 ruas e 27.610 cidades em todas as 8 regiões do Reino Unido. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as regiões administrativas - baixados instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Reino Unido
|
1.710.269
Códigos postais
|
1.499.075
Endereços
|
1.573.097
Ruás
|
27.610
Cidades
|
8
Regiões
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum no Reino Unido é High Street, aparecendo 14.073 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do País | País | Região | Região2 | Região3 | Região4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | East Midlands | Leicestershire | Charnwood |
| GB | United Kingdom | England | South East England | Kent | Dartford |
| GB | United Kingdom | England | West Midlands | Warwickshire | Warwick |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Broomfield | CM1 7TH |
| GB | United Kingdom | England | Humberston | DN36 4RJ |
| GB | United Kingdom | England | Whitwell | S80 4QR |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Metheringham Fen | LN4 3AW | Ash House Farm | 53.168039 | -0.306929 | 3 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | South Woodham Ferrers | CM3 5TD | Queen Elizabeth 11 Square | 51.644195 | 0.617449 | 9 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | Scotland | Dalkeith | EH22 3BD | Dalhousie Road | 55.887424 | -3.081231 | 52 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Grimsby | DN31 1TA | Freshney Place, Clayton Walk | 53.565842 | -0.087947 | 3 | |
| GB | United Kingdom | England | London | W5 3NA | Hart Grove | 51.508034 | -0.284569 | 37 | |
| GB | United Kingdom | Scotland | Alexandria | G83 9EH | Elmbank Drive | 55.989786 | -4.569122 | 16 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados do Reino Unido
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →