Código Postal e Rua de Guatemala - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Guatemala · Todas 22 departamentos
Uma base de dados estruturada, pronta para uso, de 549 códigos postais, 544 ruas e 544 cidades em todos os 22 departamentos da Guatemala. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todos os departamentos administrativos - baixados instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Guatemala
|
549
Códigos postais
|
544
Ruas
|
544
Cidades
|
22
Departamentos
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Guatemala é Calle Principal, aparecendo 550 vezes em todo o conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do País | País | Região (Departamento) |
|---|---|---|
| GT | Guatemala | Escuintla |
| GT | Guatemala | San Marcos |
| GT | Guatemala | Quetzaltenango |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região (Departamento) | Cidade (Localidade) | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| GT | Guatemala | Sololá | Argueta (Sololá) | 7023 |
| GT | Guatemala | Sololá | San Lucas Tolimán | 7013 |
| GT | Guatemala | Quiché | Joyabaj | 14012 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região (Departamento) | Cidade (Localidade) | Código Postal | Rua (Endereço) | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | Guatemala | Petén | Machaquilá (Dolores) | 17019 | Calle Principal | NOT_AVAILABLE | ||||
| GT | Guatemala | San Marcos | Champollap (San Pedro Sac) | 12047 | Calle Principal | NOT_AVAILABLE | ||||
| GT | Guatemala | Santa Rosa | Cerro Gordo (Santa Rosa De Lima) | 6027 | Calle Principal | NOT_AVAILABLE |
Arquivo de endereços
| Código do País | País | Região (Departamento) | Cidade (Localidade) | Código Postal | Rua (Endereço) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT | Guatemala | Sololá | San Antonio Palopó | 7012 | Calle Principal |
| GT | Guatemala | Jutiapa | Asunción Mita | 22005 | Calle Principal |
| GT | Guatemala | San Marcos | San José Ixtal (Nuevo Progreso) | 12041 | Calle Principal |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Guatemala
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →