Códigos Postais do Sri Lanka, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Sri Lanka · Todas as 9 províncias
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 2.109 códigos postais, 2.108 ruas e 2.108 cidades em todas as 9 províncias do Sri Lanka. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo cada província administrativa - disponíveis para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Sri Lanka
|
2.109
Códigos postais
|
2.108
Ruas
|
2.108
Cidades
|
9
Províncias
|
Visualizar arquivos de amostra Obter o conjunto completo de dados →
Você sabia?
O nome de rua mais comum no Sri Lanka é Main Street, aparecendo 2.111 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito Sinhala | Distrito Tamil | Cidade | Cidade Sinhala | Cidade Tamil | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito Sinhala | Distrito Tamil | Cidade | Cidade Sinhala | Cidade Tamil | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Arquivo de endereços
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito Sinhala | Distrito Tamil | Cidade | Cidade Sinhala | Cidade Tamil | Código Postal | Rua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/códigos postais
Fonte consolidada e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Baseado em fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
Desde consultas até pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados do Sri Lanka
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →