Códigos Postais do Sri Lanka, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Sri Lanka · Todas as 9 províncias
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 2.109 códigos postais, 2.108 ruas e 2.108 cidades em todas as 9 províncias do Sri Lanka. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo cada província administrativa - disponíveis para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Sri Lanka
|
2.109
Códigos postais
|
2.108
Ruas
|
2.108
Cidades
|
9
Províncias
|
Visualizar arquivos de amostra Obter o conjunto completo de dados →
Você sabia?
O nome de rua mais comum no Sri Lanka é Main Street, aparecendo 2.111 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito Sinhala | Distrito Tamil | Cidade | Cidade Sinhala | Cidade Tamil | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito Sinhala | Distrito Tamil | Cidade | Cidade Sinhala | Cidade Tamil | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
Arquivo de endereços
| Código do país | País | Província | Distrito | Distrito Sinhala | Distrito Tamil | Cidade | Cidade Sinhala | Cidade Tamil | Código Postal | Rua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/códigos postais
Fonte consolidada e confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Baseado em fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
Desde consultas até pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados do Sri Lanka
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →