Código Postal e Rua de Panamá - Dados, Formatos e Exemplos
|
Panama · Todas as 10 províncias e comarcas
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 2 códigos postais e 35 cidades em todas as 10 províncias e comarcas de Panama. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as províncias administrativas - baixável instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Panama
|
2
Códigos postais
|
35
Cidades
|
10
Províncias e comarcas
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum em Panama é Carretera Panamericana, aparecendo 12 vezes no conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e de banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Distrito Soná | ||
| PA | Panama | Darién | Distrito Santa Fe | ||
| PA | Panama | Veraguas | Distrito Las Palmas |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Santiago | |
| PA | Panama | Veraguas | Los Algarrobos | |
| PA | Panama | Herrera | Pesé |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Herrera | Parita | Vía Dr. Belisario Porras | 8.048623 | -80.561431 | 24 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Colón | Colón | Vía Gatún - Escobal | 9.196231 | -79.964685 | 97 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Darién | Yaviza | Carretera Panamericana | 8.219028 | -77.745826 | 16 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Panamá Oeste | La Mitra | N/A | 838 | 8.813618 | -79.769373 | 25 | |
| PA | Panama | Darién | Agua Fría | Carretera Palmas Bellas - Río Sabanas - Río Claro | 8.812187 | -78.291202 | 101 | ||
| PA | Panama | Bocas del Toro | El Empalme | Vía El Silencio | 9.383239 | -82.531556 | 19 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada confiável por equipes corporativas em todo o mundo.
|
02
Compilado a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto de dados completo do Panama
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →