Códigos Postais da Espanha, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Espanha · Todas 19 comunidades autônomas
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 10.839 códigos postais, 105.984 endereços, 1.129.331 ruas e 44.845 cidades em todas as 19 comunidades autônomas da Espanha. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as comunidades autônomas administrativas - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. Atualizado em 4 de novembro de 2026. |
Dados do país Espanha
|
10.839
Códigos postais
|
105.984
Endereços
|
1.129.331
Ruás
|
44.845
Cidades
|
19
Comunidades autônomas
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Espanha é Calle Iglesia, aparecendo 2.948 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do País | País | Região | Região2 | Região3 | Região4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Cataluña | Girona | Alto Ampurdán | Vilanant |
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | Huerta Norte | Museros |
| ES | Spain | Cataluña | Barcelona | Vallés Occidental | Viladecavalls |
Arquivo de localizações
↓ Baixar amostra de localizações
| Código do País | País | Região | Região2 | Região3 | Região4 | Cidade | Código Postal | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Andalucía | Granada | Vega de Granada | Ogíjares | Armilla | 18100 | 37.1374696 | -3.6208904 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Islas Baleares | Comarca de Ciudadela | Ciutadella de Menorca | Cala Morell | 07769 | 40.0531565 | 3.8845432 |
| ES | Spain | Andalucía | Granada | Loja | Loja | El Frontil | 18300 | 37.1775368 | -4.1369160 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Masada del Sordo | 12469 | Partida Venta la Sainera | 39.957676 | -0.635192 | 756 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Majadillas | 35018 | Calle Trino | 28.106948 | -15.461909 | 171 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Galicia | A Graña | 15967 | Placita Couso | 42.530184 | -9.032778 | 29 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Andalucía | Fuengirola | 29640 | Calle las Camelias | 36.565829 | -4.604547 | 31 | |
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Urbanización La Tapiada | 03509 | Calle de Uruguai | 38.548911 | -0.188582 | 151 | |
| ES | Spain | Islas Baleares | Felanitx | 07200 | Calle Pare Catanyf | 39.468819 | 3.148117 | 119 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Espanha
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Compre agora →