Dados de Códigos Postais, Ruas e Endereços de Cingapura - Arquivos e Exemplos
|
Singapura · Todas 5 regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 130.217 códigos postais, 12.385 endereços e 1 cidades em todas as 5 regiões de Singapura. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões administrativas - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. Atualizado em 4 de novembro de 2026. |
Dados do país Singapura
|
130.217
Códigos postais
|
12.385
Endereços
|
1
Cidades
|
5
Regiões
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum em Singapura é East Coast Road, aparecendo 528 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereço e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação ao nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análise e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Arquivo de locais
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Número | Latitude | Longitude | Elevação (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Por que escolher a PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/códigos postais
Fonte consolidada confiada por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Singapura
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →