Código Postal e Rua na Bélgica - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Bélgica · Todas 3 regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 1.179 códigos postais, 147.880 ruas e 648 cidades em todas as 3 regiões da Bélgica. Códigos postais, ruas e dados de endereços que cobrem todas as regiões administrativas - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Bélgica
|
1.179
Códigos postais
|
147.880
Ruas
|
648
Cidades
|
3
Regiões
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Bélgica é Kerkstraat, aparecendo 233 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de código postal
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa em nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e bancos de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Código do país | País | Idioma | Região (NL) | Região (FR) | Região (DE) | Província (NL) | Província (FR) | Província (DE) | Sub-localidade (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Idioma | Região (NL) | Região (FR) | Região (DE) | Província (NL) | Província (FR) | Província (DE) | Cidade (Commune / Gemeente) | Sub-localidade (Section / Deelgemeente) | Código Postal (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Idioma | Região (NL) | Região (FR) | Região (DE) | Província (NL) | Província (FR) | Província (DE) | Cidade (Commune / Gemeente) | Sub-localidade (Section / Deelgemeente) | Código Postal (Code postal / Postcode) | Rua (Rue / Straat) | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada confiável por equipes corporativas em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Bélgica
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →