Códigos Postais de Macedônia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Macedônia · Todas 8 regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 38 códigos postais e 133 cidades em todas as 8 regiões da Macedônia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões administrativas - imediatamente disponíveis para download em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Macedônia
|
38
Códigos postais
|
133
Cidades
|
8
Regiões
|
Visualizar arquivos de amostra Obter o conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Macedônia é A3, aparecendo 12 vezes em todo o conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação a nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e bancos de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Eastern Region | Municipality of Makedonska Kamenica | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Municipality of Struga | ||
| MK | Macedonia | Skopje Region | Municipality of Sopishte |
Arquivo de locais
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Prikovci | |
| MK | Macedonia | Eastern Region | Vinica | 2310 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Konopnica | 1330 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Veles | MK1400 | A3 | 41.715029 | 21.744474 | 263 | STREET | 50 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Staro Nagorichane | R1207 | 42.179747 | 21.820520 | 436 | STREET | 50 | |
| MK | Macedonia | Southeastern Region | Sretenovo | 1487 | Кузман Јосифовски Питу | 41.179739 | 22.719233 | 203 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Kumarino | R1312 | 41.766806 | 21.838206 | 345 | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Zagrachani | 6330 | UG-07 | 41.179678 | 20.625787 | 756 | |
| MK | Macedonia | Vardar Region | Karabunishte | VE-KA | 41.790288 | 21.667502 | 369 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada e confiável por equipes corporativas em todo o mundo.
|
02
Compilado a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto de dados completo da Macedônia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →