Códigos Postais da Eslováquia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Eslováquia · Todas 8 Regiões
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 404 códigos postais e 187 cidades em todas as 8 Regiões da Eslováquia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões administrativas - para download instantâneo em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Eslováquia
|
404
Códigos postais
|
187
Cidades
|
8
Regiões
|
Ver arquivos de amostra Obter o conjunto completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Eslováquia é 566, aparecendo 13 vezes no conjunto de dados.
Para que servem esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Busca e validação de código postal
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Pré-visualização dos dados de amostra
Confira algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Nitra | |||
| SK | Slovakia | Region of Košice | |||
| SK | Slovakia | Region of Bratislava |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Zvolen | 962 63 |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Sobrance | 072 51 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Trenčín | 914 01 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 076 77 | 3759 | 48.528167 | 22.150405 | 103 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Prešov | Snina | 069 01 | Pálenčiarska | 48.979954 | 22.150466 | 241 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Prievidza | 97101 | Ladislava Stančeka | 48.785018 | 18.615118 | 272 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Trnava | District of Senica | 905 01 | Kasárenská | 48.669784 | 17.353664 | 206 | |
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Banská Bystrica | 97633 | Námestie Mateja Kosca | 48.720142 | 19.297934 | 525 | |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 07901 | 3756 | 48.537245 | 22.097318 | 103 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte consolidada e confiável por equipes empresariais no mundo todo.
|
02
Compilado a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Eslováquia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →