Código Postal e Dados de Rua dos Emirados Árabes Unidos - Arquivos e Exemplos
|
Emirados Árabes Unidos · Todos 14 emiratos
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 2.400 postal codes, 27.662 streets and 47 cities across all 14 emirates of Emirados Árabes Unidos. Códigos postais, ruas e dados de endereços que cobrem todos os emiratos administrativos - disponíveis para download imediato em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Emirados Árabes Unidos
|
2.400
Códigos postais
|
27.662
Ruas
|
47
Cidades
|
14
Emiratos
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum nos Emirados Árabes Unidos é 1 Street, aparecendo 322 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação em nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Visualização de amostra de dados
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | أبوظبي | بالظبا | ||
| AE | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Wadi Al Qour | ||
| AE | United Arab Emirates | الشارقة | تجمع مويلح |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | راس الخيمة | راس الخيمة | 72717 |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 20340 |
| AE | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah | 79225 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 4A Street | 25.1955389 | 55.4358870 | 34 | STREET | 50 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 23231 | Theyab Bin Eissa Street | 24.4272879 | 54.5640643 | 4 | STREET | 50 |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Al Dhafra | 12222 | Al Dari Street | 24.2635607 | 54.5289294 | 23 | CITY | 1000 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 22420 | Bayad Street | 24.0850992 | 55.9005930 | 350 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Al Ain | 33338 | 14 Street | 24.2824371 | 55.7326785 | 276 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 25030 | Al Usfour Street | 24.6503047 | 54.7331041 | 18 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte estabelecida e confiável por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados dos Emirados Árabes Unidos
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →