Códigos Postais da Costa Rica, Ruas e Endereços - Arquivos e Exemplos
|
Costa Rica · Todas as 4 províncias
Um banco de dados estruturado e pronto para uso de 30 códigos postais e 30 cidades em todas as 4 províncias da Costa Rica. Códigos postais, ruas e dados de endereço cobrindo todas as províncias administrativas - disponíveis para download imediato em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Costa Rica
|
30
Códigos postais
|
30
Cidades
|
4
Províncias
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto de dados completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum na Costa Rica é Carretera Interamericana Norte, aparecendo 3 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e autocompletar em formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação a nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e bancos de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia dos dados de amostra
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Los Chiles | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Cantón Quepos | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón Upala |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Pittier | 60805 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cañas Dulces | 50102 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Buenavista | 10.844655 | -85.477442 | 433 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Laurel | 61004 | Vía 611 | 8.436988 | -82.980103 | 44 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Camino Privado | 10.862349 | -84.306651 | 148 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 | FINCA 2 ARMANDO LOBO | 10.865329 | -84.974614 | 56 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de CEP/código postal
Fonte consolidada, confiável para equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autoritativas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto de dados completo da Costa Rica
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →