Códigos Postais do México, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
México · Todos os 36 estados
Uma base de dados estruturada e pronta para uso com 13.669 códigos postais, 560.148 ruas e 6.326 cidades em todos os 36 estados do México. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todos os estados administrativos - instantaneamente disponíveis para download em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do México
|
13.669
Códigos postais
|
560.148
Ruas
|
6.326
Cidades
|
36
Estados
|
Ver arquivos de amostra Obter conjunto completo →
Você sabia?
O nome de rua mais comum no México é Calle Ninguno, aparecendo 6.681 vezes no conjunto de dados.
Para que servem estes dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação ao nível de rua e geocodificação reversa
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entrega e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análise e segmentação
Prévia dos dados de amostra
Veja algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Chiapas | Suchiate | - | - |
| MX | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | - | - |
| MX | Mexico | Puebla | Ocoyucan | - | - |
Arquivo de localidades
↓ Baixar amostra de localidades
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | México | Naucalpan de Juárez | 53695 |
| MX | Mexico | Jalisco | Cocula | 48503 |
| MX | Mexico | Puebla | Tlaltenango | 72600 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Nayarit | Tepic | 63195 | Calle Islas Bahamas | 21.4708642 | -104.8646002 | 923 | STREET | 50 |
| MX | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de México | 16720 | Calle Segunda Cerrada Santiaguito | 19.4326296 | -99.1331785 | 2229 | CITY | 1000 |
| MX | Mexico | Chihuahua | Chihuahua | 31414 | Calle 30 de Jul. | 28.6368669 | -106.0767450 | 1426 | CITY | 1000 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Guanajuato | Yuriria | 38940 | Calle La Herradura | 20.2150547 | -101.1442176 | 1763 | |
| MX | Mexico | Jalisco | Ixtlahuacan de los Membrillos | 45850 | Calle Zaragoza | 20.3489865 | -103.1924742 | 1596 | |
| MX | Mexico | Sinaloa | El Carrizal | 80410 | Privada Ninguno | 21.1177214 | -104.3252063 | 1912 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte consolidada, confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes autorizadas
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completos - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados do México
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →