Códigos Postais do Tadjiquistão, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Tajiquistão · Todas 4 regiões
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 12 códigos postais e 31 cidades em todas as 4 regiões do Tajiquistão. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões administrativas - baixáveis instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Tajiquistão
|
12
Códigos postais
|
31
Cidades
|
4
Regiões
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum no Tajiquistão é РБ04, aparecendo 4 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Ishkoshim District | ||
| TJ | Tajikistan | Sughd Region | Ghafurov District | ||
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Ноҳияи Шамсиддин Шоҳин |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 |
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Pastkhuf | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panji Poyon |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Districts of Republican Subordination | Пугус | 735103 | РБ01 | 38.875914 | 68.825804 | 1319 | STREET | 50 |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panj | кӯчаи Рӯдакӣ | 37.234876 | 69.094897 | 368 | STREET | 50 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaduchi | 735330 | Восеъ – Ховалинг | 37.900747 | 69.703416 | 529 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Uyali | 735411 | РБ09 | 38.014999 | 68.705007 | 493 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 | Чармгарони Поён Кӯчаи | 37.904070 | 69.769954 | 576 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaltashur | РҶ054 | 38.015383 | 69.174259 | 793 |
Por que PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados do Tajiquistão
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →