Códigos Postais da Indonésia, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Indonésia · Todas 266 províncias
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 4.990 códigos postais, 194.805 ruas e 2.932 cidades em todas as 266 províncias da Indonésia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as províncias administrativas - baixados instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Indonésia
|
4.990
Códigos postais
|
194.805
Ruas
|
2.932
Cidades
|
266
Provincias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Indonésia é Jalan Anggrek, aparecendo 276 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Kota Pasuruan | Ngemplakrejo | ||
| ID | Indonesia | Karawang | Kertamukti | ||
| ID | Indonesia | Temanggung | Kebonagung |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Kota Semarang | Semarang Selatan | 50614 |
| ID | Indonesia | Kota Bandung | Lengkong | 40265 |
| ID | Indonesia | Yogyakarta | Tegalrejo | 55243 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Belitung | Sijuk | 33414 | Jalan Raya Sijuk | -2.6334733 | 107.8355289 | 41 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Gianyar | Tegallalang | 80572 | Jalan Rsi Markandya 2 | -8.4167900 | 115.2853369 | 517 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Kota Surabaya | Wonokromo | 60244 | Jalan Jagir Sidosermo 9 | -7.3046853 | 112.7324830 | 9 | CITY | 1000 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Serang | Tunjung Teja | 42174 | Jalan Tol Serang - Panimbang | -6.2749017 | 106.2305344 | 52 | |
| ID | Indonesia | Kota Tangerang | Benda | 15124 | Jalan Duta Persada 2 | -6.1262423 | 106.6599676 | 9 | |
| ID | Indonesia | Yogyakarta | Kotagede | 55161 | Jalan Dladan Tamanan | -7.8183105 | 110.3979409 | 90 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Indonésia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →