Código Postal e Rua da Nova Zelândia - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Nova Zelândia · Todas 17 regiões
Um banco de dados estruturado, pronto para uso de 1.078 códigos postais, 73.983 endereços, 85.015 ruas e 2.184 cidades em todas as 17 regiões da Nova Zelândia. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as regiões administrativas - baixados instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Nova Zelândia
|
1.078
Códigos postais
|
73.983
Endereços
|
85.015
Ruas
|
2.184
Cidades
|
17
Regiões
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Nova Zelândia é State Highway 1, aparecendo 195 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Canterbury | Selwyn | - | - |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Western Bay of Plenty | - | - |
| NZ | New Zealand | Waikato | Matamata-Piako | - | - |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Otago | Patearoa | 9398 |
| NZ | New Zealand | Auckland | Whangaripo | 0972 |
| NZ | New Zealand | Taranaki | Kaupokonui | 4678 |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Auckland | Auckland | 0612 | Amesbury Rise | -36.882075 | 174.611895 | 23 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Wellington | Porirua | 5022 | Lyttelton Avenue | -41.134978 | 174.842159 | 43 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Canterbury | Christchurch | 8053 | Tay Street | -43.496219 | 172.568527 | 20 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Waikato | Hamilton | 3210 | Lansbury Court | -37.729125 | 175.263944 | 62 | |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Papamoa | 3118 | Carlsberg Place | -37.706541 | 176.284295 | 0 | |
| NZ | New Zealand | Waikato | Hamilton | 3204 | Fiona Place | -37.799274 | 175.238716 | 42 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados da Nova Zelândia
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Compre agora →