Códigos Postais Europeus, Endereços e Banco de Dados - CSV, Excel, SQL
Códigos postais e cidades, além de regiões administrativas, nomes de ruas e endereços com número em toda a Europa, fornecidos país a país e prontos para importar em bancos de dados, planilhas e ferramentas de mapeamento.
Arquivos disponíveis
Cada arquivo é um único arquivo compactado contendo o arquivo de cada país que possui esses dados. Faça o download da amostra gratuita antes de comprar.
Países incluídos
Todo país da Europa vem com regiões administrativas e com cidades vinculadas a códigos postais e regiões. Alguns países incluem nomes de ruas com coordenadas, como França, Reino Unido e Alemanha, e alguns incluem pontos de endereço com número e coordenadas, como França, Croácia e Reino Unido. Cada tabela abaixo lista apenas os países que têm dados para esse arquivo.
Arquivo de regiões · 50 países
↓ Baixar a amostra de regiões da Europa (ZIP)
Arquivo de localidades · 50 países
↓ Baixar a amostra de localidades da Europa (ZIP)
Arquivo de ruas · 33 países
↓ Baixar a amostra de ruas da Europa (ZIP)
| País | Ruas | Cidades | Códigos postais | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.473 | 48 | 7 | ↓ Amostra |
| Áustria | 131.656 | 13.191 | 2.238 | ↓ Amostra |
| Bélgica | 147.880 | 648 | 1.179 | ↓ Amostra |
| Croácia | 54.428 | 563 | 361 | ↓ Amostra |
| Dinamarca | 202.899 | 7.148 | 1.124 | ↓ Amostra |
| Ilhas Faroé | 1.677 | 116 | 117 | ↓ Amostra |
| Finlândia | 363.652 | 3.257 | 3.046 | ↓ Amostra |
| França | 2.194.263 | 32.600 | 6.191 | ↓ Amostra |
| Alemanha | 1.190.950 | 12.810 | 8.203 | ↓ Amostra |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | ↓ Amostra |
| Guernsey | 1.644 | 19 | 1.945 | ↓ Amostra |
| Hungria | 77.548 | 3.151 | 3.039 | ↓ Amostra |
| Islândia | 19.253 | 105 | 128 | ↓ Amostra |
| Irlanda | 42.431 | 4.109 | 139 | ↓ Amostra |
| Ilha de Man | 2.823 | 132 | 3.738 | ↓ Amostra |
| Itália | 811.577 | 7.804 | 4.678 | ↓ Amostra |
| Jersey | 1.205 | 22 | 1.313 | ↓ Amostra |
| Letônia | 179.993 | 5.575 | 694 | ↓ Amostra |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | ↓ Amostra |
| Lituânia | 67.491 | 14.548 | 16.757 | ↓ Amostra |
| Luxemburgo | 9.275 | 474 | 4.190 | ↓ Amostra |
| Mônaco | 255 | 9 | 1 | ↓ Amostra |
| Países Baixos | 228.967 | 352 | 461.796 | ↓ Amostra |
| Noruega | 94.735 | 1.619 | 3.061 | ↓ Amostra |
| Portugal | 464.763 | 12.373 | 189.243 | ↓ Amostra |
| Romênia | 28.512 | 49 | 24.392 | ↓ Amostra |
| Rússia | 1.517.643 | 119.285 | 36.482 | ↓ Amostra |
| San Marino | 1.200 | 12 | 10 | ↓ Amostra |
| Espanha | 1.129.331 | 44.845 | 10.839 | ↓ Amostra |
| Suécia | 300.251 | 1.734 | 10.632 | ↓ Amostra |
| Suíça | 162.860 | 4.334 | 3.208 | ↓ Amostra |
| Ucrânia | 75.110 | 11.636 | 11.638 | ↓ Amostra |
| Reino Unido | 1.573.097 | 27.610 | 1.710.269 | ↓ Amostra |
Arquivo de endereços · 23 países
↓ Baixar a amostra de endereços da Europa (ZIP)
| País | Endereços | Ruas | Amostra |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1.339 | 1.473 | ↓ Amostra |
| Croácia | 1.777.396 | 54.428 | ↓ Amostra |
| Ilhas Faroé | 1.677 | 1.677 | ↓ Amostra |
| Finlândia | 304.700 | 363.652 | ↓ Amostra |
| França | 26.047.459 | 2.194.263 | ↓ Amostra |
| Alemanha | 1.184.305 | 1.190.950 | ↓ Amostra |
| Gibraltar | 218 | 218 | ↓ Amostra |
| Guernsey | 1.644 | 1.644 | ↓ Amostra |
| Islândia | 16.210 | 19.253 | ↓ Amostra |
| Ilha de Man | 2.823 | 2.823 | ↓ Amostra |
| Jersey | 1.205 | 1.205 | ↓ Amostra |
| Liechtenstein | 862 | 972 | ↓ Amostra |
| Luxemburgo | 9.191 | 9.275 | ↓ Amostra |
| Malta | 8.345 | - | ↓ Amostra |
| Moldávia | 704.632 | - | ↓ Amostra |
| Mônaco | 191 | 255 | ↓ Amostra |
| Países Baixos | 228.967 | 228.967 | ↓ Amostra |
| Noruega | 93.554 | 94.735 | ↓ Amostra |
| Portugal | 236.682 | 464.763 | ↓ Amostra |
| San Marino | 1.200 | 1.200 | ↓ Amostra |
| Espanha | 105.984 | 1.129.331 | ↓ Amostra |
| Suécia | 250.780 | 300.251 | ↓ Amostra |
| Reino Unido | 1.499.075 | 1.573.097 | ↓ Amostra |
Um país sem dados para um arquivo não é listado na tabela desse arquivo. Os números são atualizados diariamente.
Para que servem esses dados
- ✓Validar endereços de entrega na finalização da compra
- ✓Autocompletar campos de cidade e código postal
- ✓Planejar rotas de entrega transfronteiriças
- ✓Geocodificar registros de clientes para análise regional
- ✓Criar territórios de vendas e relatórios localizados
Formatos & entrega
Disponível em SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Entregue por e-mail em minutos após a compra. Uma atualização gratuita dentro de 30 dias.
Atualizado em 25 de setembro de 2026 · Ver países