Pular para as informações do produto
Europa

Europa

$4,299.98
Este produto é um arquivo para download contendo uma lista de muitos endereços, cidades e códigos postais neste país.


O arquivo baixado contém 2.496.431 códigos postais, 2.496.431 cidades e 13.855.811 ruas na Europa disponíveis em formato Excel, CSV ou SQL.

Clique aqui para ver uma amostra de dados de endereços

Europa




Este produto é um arquivo para download em formato Excel, CSV ou SQL, que contém uma lista de todos os dados postais, cidades e ruas neste país. Os dados podem ser filtrados dentro do Excel e depois classificados em cidades, vilas e regiões da Europa.


Este arquivo contém todas as informações úteis que você precisará e está listado em vários níveis regionais, latitude, longitude e nível de elevação.


O conjunto de endereços contém aproximadamente 13.855.811 ruas, 3.077.468 cidades e 2.496.431 códigos postais em 2.395 regiões diferentes.


Os dados são fornecidos de forma eficiente e simples para facilitar o uso. Isso também torna fácil reutilizar os dados várias vezes. Baixável em formato de planilha como um arquivo CSV, o arquivo pode ser aberto facilmente com o Excel.


O pagamento é seguro e pode ser feito via cartão de crédito, PayPal ou transferência bancária.


Assim que sua compra for confirmada, um arquivo zip será enviado por e-mail, contendo arquivos CSV, XLS e XLSX compactados. Extraia o tipo de arquivo que você precisar.


Sua compra inclui o(s) arquivo(s) que você selecionou, bem como uma atualização gratuita dos dados, mediante solicitação, dentro de um mês após sua compra. Se precisar de atualizações adicionais após esse período, entre em contato conosco.

País Rua Cidade Código Postal Arquivo de amostra
Ilhas Aland 0 0 0 Baixar
Albânia 118 75 72 Baixar
Andorra 1340 49 7 Baixar
Áustria 141869 20463 2238 Baixar
Bielorrússia 19263 2459 1273 Baixar
Bélgica 125754 3016 1113 Baixar
Bósnia & Herzegovina 148 112 55 Baixar
Bulgária 323 202 169 Baixar
Croácia 526 0 226 Baixar
Chipre 0 0 0 Baixar
República Tcheca 87884 4494 2194 Baixar
Dinamarca 124620 11530 1124 Baixar
Estônia 341143 5528 5449 Baixar
Ilhas Faroe 1677 117 117 Baixar
Finlândia 305630 3495 3013 Baixar
França 3908321 47906 6601 Baixar
Alemanha 1194793 15527 8181 Baixar
Gibraltar 218 1 1 Baixar
Grécia 972 613 333 Baixar
Guernsey 2478 2139 1945 Baixar
Hungria 2903 663 588 Baixar
Islândia 16370 145 128 Baixar
Irlanda 42914 4535 210 Baixar
Ilha de Man 4530 3774 3738 Baixar
Itália 625684 8831 4484 Baixar
Jersey 1402 1402 1313 Baixar
Letônia 180854 6986 694 Baixar
Liechtenstein 862 13 13 Baixar
Lituânia 72894 33003 15153 Baixar
Luxemburgo 9167 4424 2265 Baixar
Malta 22171 37564 18032 Baixar
Moldávia 5612 228 493 Baixar
Mônaco 191 9 1 Baixar
Montenegro 54 0 28 Baixar
Países Baixos 475394 468070 468039 Baixar
Macedônia do Norte 104 70 37 Baixar
Noruega 93266 3072 2967 Baixar
Polônia 275062 29523 19906 Baixar
Portugal 268175 204590 169712 Baixar
Romênia 42795 24559 24392 Baixar
Rússia 1744855 313228 37194 Baixar
San Marino 1200 12 10 Baixar
Sérvia 247 118 91 Baixar
Seicheles 2 0 0 Baixar
Eslováquia 979 541 404 Baixar
Eslovênia 60 0 28 Baixar
Espanha 1031913 56918 10608 Baixar
Svalbard & Jan Mayen 0 0 0 Baixar
Suécia 258473 10636 10474 Baixar
Suíça 153590 6740 3213 Baixar
Ucrânia 83985 22200 12305 Baixar
Reino Unido 2183026 1717888 1655800 Baixar
Wallis & Futuna 0 0 0 Baixar
ver política de entrega e reembolso aqui

Você também pode gostar