Andorra postcodegegevens, straten en adressen - bestanden, formaten en voorbeelden
|
Andorra · Alle 7 parochies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 7 postcodegebieden, 1.339 adressen, 1.473 straten en 48 steden in alle 7 parochies van Andorra. Postcodegegevens, straat- en adresgegevens voor elke administratieve parochie - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Andorra landgegevens
|
7
Postcodegebieden
|
1.339
Adressen
|
1.473
Straten
|
48
Steden
|
7
Parochies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Andorra is Carrer Major, die 10 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode opzoeken en valideren
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | La Massana | - | - | - |
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | - | - | - |
| AD | Andorra | Encamp | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Encamp | Encamp | AD200 |
| AD | Andorra | La Massana | Mas de Ribafeta | AD400 |
| AD | Andorra | Canillo | Meritxell | AD100 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | La Massana | La Massana | AD400 | Urbanització el Cortalet | 42.5390252 | 1.5266090 | 1344 | CITY | 1000 |
| AD | Andorra | Sant Julià de Lòria | Sant Julià de Lòria | AD600 | Urbanització Fontaneda | 42.465031 | 1.491064 | 900 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | La Margineda | AD500 | Carrer Les Canals | 42.510782 | 1.527079 | 954 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Llorts | AD300 | Carrer de la Peca | 42.596236 | 1.526825 | 1436 | |
| AD | Andorra | La Massana | Anyós | AD400 | Carrer Urbanitzacio Plana Morell | 42.534592 | 1.524983 | 1283 | |
| AD | Andorra | La Massana | Sispony | AD400 | Passatge de Les Comes | 42.533794 | 1.516066 | 1303 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Uitgangspunt dat wereldwijd door ondernemingen wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Andorra dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →