De Gambia Postcodes, Straten & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
The Gambia · Alle 6 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 3 postcodes en 11 steden in alle 6 regio's van The Gambia. Postcodes, straten en adresgegevens die elk administratief gebied dekken - direct downloadbaar als CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van The Gambia
|
3
Postcodes
|
11
Steden
|
6
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Download volledige dataset →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in The Gambia is North Bank Road, die 3 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatische aanvulling van formulieren
- ✓Postcodezoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyses en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeldbestand.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | North Bank | Lower Niumi | ||
| GM | The Gambia | Kanifing Municipal Council | Kanifing | ||
| GM | The Gambia | Central River | Lower Saloum |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Kanifing Municipal Council | Serrekunda | SECTION A |
| GM | The Gambia | West Coast | Banjulinding | |
| GM | The Gambia | Upper River | Ceesay Kunda |
Stratenbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Lower River | Badumeh Kuta | South Bank Road | 13.480094 | -15.239426 | 4 | STREET | 50 | |
| GM | The Gambia | Central River | Balanghar Bentenl | North Bank Road | 13.686488 | -15.373175 | 43 | STREET | 50 | |
| GM | The Gambia | North Bank | Kerr Samba Kalla | North Bank Road | 13.481647 | -16.505136 | 5 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Central River | Bamba Kolong | South Bank Road | 13.521310 | -14.907699 | 12 | ||
| GM | The Gambia | West Coast | Banjulinding | Brikama Highway | 13.357077 | -16.662851 | 27 | ||
| GM | The Gambia | North Bank | Kinteh Kunda Janneh Ya | North Bank Road | 13.523787 | -16.049522 | 17 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Koploper in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door enterprise-teams wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde data, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van The Gambia
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →