Ga verder naar productinformatie
Indonesische postcodes, straten en adressen database - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Indonesië · Alle 266 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 4.990 postcodes, 194.805 straten en 2.932 steden in alle 266 provincies van Indonesië. |
Landgegevens
|
4.990
Postcodes
|
194.805
Straten
|
2.932
Steden
|
266
Provincies
|
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Indonesië is Jalan Anggrek, en komt 276 keer voor in de dataset.
Voorbeeldweergave van gegevens
Schakel tussen tabbladen om elk bestand te bekijken.
↓ Voorbeeld regio's downloaden
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Majalengka | Dawuan | ||
| ID | Indonesia | Pasuruan | Pager | ||
| ID | Indonesia | Semarang | Gondoriyo |
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Sukabumi | Sukaraja | 43192 |
| ID | Indonesia | Banyumas | Kalibagor | 53191 |
| ID | Indonesia | Bantul | Banguntapan | 55171 |
↓ Voorbeeld straten downloaden
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Lat | Lng | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Jakarta Utara | Kelapa Gading | 14250 | Jalan Arteri Kelapa Gading | -6.1794216 | 106.9112197 | 6 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Lombok Barat | Labuapi | 83361 | Gang Sempit | -8.6272633 | 116.1256516 | 26 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Depok | Beji | 16421 | Jalan Kedung 1A | -6.3808536 | 106.8190415 | 81 | STREET | 50 |
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Pamekasan | Pamekasan | 69312 | Jalan Masjid Patemon Gang 3 | -7.1605856 | 113.4826366 | 15 | |
| ID | Indonesia | Kota Surabaya | Gubeng | 60284 | Jalan Barata Jaya 6 | -7.2987967 | 112.7577981 | 6 | |
| ID | Indonesia | Tangerang Selatan | Pondok Aren | 15229 | Jalan Elang 1 | -6.2816107 | 106.7058998 | 34 |
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wordt binnen enkele minuten na aankoop per e-mail geleverd. Eén gratis vernieuwing binnen 30 dagen.
Bijgewerkt op 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens