Verenigde Arabische Emiraten postcode en straatgegevens - Bestanden, formaten & voorbeelden
|
Verenigde Arabische Emiraten · Alle 14 emiraten
Een gestructureerde, direct te gebruiken database van 2.400 postcodes, 27.662 straten en 47 steden in alle 14 emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. Postcodes, straten en adresgegevens die elk administratief emiraat dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van de Verenigde Arabische Emiraten
|
2.400
Postcodes
|
27.662
Straten
|
47
Steden
|
14
Emiraten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset ophalen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in de Verenigde Arabische Emiraten is 1 Street, en komt 322 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcodeopzoeking en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | أبوظبي | بالظبا | ||
| AE | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Wadi Al Qour | ||
| AE | United Arab Emirates | الشارقة | تجمع مويلح |
Locatiesbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | راس الخيمة | راس الخيمة | 72717 |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 20340 |
| AE | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah | 79225 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 4A Street | 25.1955389 | 55.4358870 | 34 | STREET | 50 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 23231 | Theyab Bin Eissa Street | 24.4272879 | 54.5640643 | 4 | STREET | 50 |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Al Dhafra | 12222 | Al Dari Street | 24.2635607 | 54.5289294 | 23 | CITY | 1000 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 22420 | Bayad Street | 24.0850992 | 55.9005930 | 350 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Al Ain | 33338 | 14 Street | 24.2824371 | 55.7326785 | 276 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 25030 | Al Usfour Street | 24.6503047 | 54.7331041 | 18 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Koploper in postcodegegevens
Een gevestigde bron die door bedrijven wereldwijd wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van de Verenigde Arabische Emiraten
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →