Guernsey postcodegegevens, straten en adressen - bestanden, formaten en voorbeelden
|
Guernsey · Alle 12 parochies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.945 postcodegebieden, 1.644 adressen, 1.644 straten en 19 steden in alle 12 parochies van Guernsey. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve parochie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Guernsey landgegevens
|
1.945
Postcodes
|
1.644
Adressen
|
1.644
Straten
|
19
Steden
|
12
Parochies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Guernsey is La Grande Rue, die 15 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocoding
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | Torteval | - | - | - |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | - | - | - |
| GG | Guernsey | St. Saviour | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Peter Port | St. Peter Port | GY1 1DQ |
| GG | Guernsey | St. Saviour | Saint Saviour | GY7 9YQ |
| GG | Guernsey | St. Martin | Saint Martin | GY4 6ST |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Saviour | Saint Saviour | GY7 9PY | Rue des Mares | 49.458605 | -2.653160 | 39 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 2NA | The Quay | 49.454419 | -2.548228 | 59 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | Vale | Vale | GY3 5XJ | Braye Road, Lowlands Industrial Estate | 49.488207 | -2.526045 | 6 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 2NA | The Quay | 49.454419 | -2.548228 | 59 | |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 2SX | Fort George, The Citadel | 49.470430 | -2.563134 | 59 | |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 1HS | Back Street | 49.457854 | -2.544776 | 59 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postal code data
Gevestigde bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Guernsey dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →