Kenya Postcodes, Straten & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Kenya · Alle 35 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 27 postcodegebieden en 257 steden in alle 35 provincies van Kenia. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief district dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Kenia landgegevens
|
27
Postcodegebieden
|
257
Steden
|
35
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Kenia is Isiolo-Mandera Road, die 5 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
↓ Regio's voorbeeld downloaden
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Isiolo County | |||
| KE | Kenya | Kwale | |||
| KE | Kenya | Uasin Gishu |
Locaties-bestand
↓ Locaties voorbeeld downloaden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Narok | Ewaso Ngiro | |
| KE | Kenya | Samburu | Maralal | |
| KE | Kenya | Kitui | Kanzanzu location |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Meru | Ndare | E808 | 0.191332 | 37.336826 | 1925 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Marsabit | Korr | E1853 | 1.997929 | 37.506675 | 544 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Kiambu County | Kimende | 0221 | Kimende Matathia Gitithia | -0.980272 | 36.624628 | 2316 | STREET | 50 |
Adressen-bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Tana River | Nanigi East | D568 | -0.978346 | 39.909194 | 101 | ||
| KE | Kenya | Murang`a | Gatanga | Thika-Gatura Road | -0.980796 | 37.014684 | 1554 | ||
| KE | Kenya | Uasin Gishu | Ngeria | Ngeria Path | 0.426113 | 35.352504 | 2215 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Kenia dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →